洪山区医疗保障局2023年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
武汉市洪山区医疗保障局是区人民政府工作部门,为正处级。区医疗保障局贯彻落实中央、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,落实区委区政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。内设一科一室(办公室、医疗保障服务管理科)。
(一)政府信息主动公开方面
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局全面推进信息公开,积极回应社会关切,自觉接受群众监督,完善各项制度,依法及时公开机构职能设置、办公地址、联系方式、领导分工、财政预算、决算等信息,落实政府信息公开工作各项要求。
(二)政府信息依申请公开方面
按照政府信息依申请公开工作要求,建立洪山区医疗保障局信息依申请公开指南,明确公开依申请公开的申请方式、答复时限和注意事项。
(三)政府信息管理方面
为了加强对政府信息公开、行政权力网上公开透明运行工作的领导,我局指定专人全面负责政府信息公开的发布和日常维护工作,对发布的信息内容进行审查,严格注意公民隐私保护。
(四)政府信息公开平台建设方面
根据全区统一部署,我局定期对数据发布、部门专栏等相关责任栏目信息进行更新维护,不断丰富公开内容,扩大公开范围,确保责任栏目符合栏目内容建设和更新要求。目前我局在政府网站中设有13个栏目,其中一级栏目为政策、法定主动公开内容、政府信息公开年度工作报告共3个,二级栏目为机构简介、领导简介、许可/服务、处罚/强制、权责清单、政府采购、公益事业建设、招考录用、年度计划、财政资金共10个,建设维护和信息发布情况正常。
(五)监督保障方面
一是建立“三审三校”制度。进一步规范信息发布流程,推进政务信息发布审核工作的制度化和规范化管理,严格落实发布内容“三审三校”“先审后发”制度,确保政务信息公开的严肃性、及时性、准确性和权威性。二是建立健全政府信息发布的保密审查机制。明确审查程序和责任人,防止出现因公开不当导致失泄密问题。三是建立主动公开制度。对应当让社会公众和服务对象广泛知晓或者参与的事项,及时主动向社会公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度无行政复议和行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:武汉市洪山区人民政府 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87678380 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn