文 号:无 |
信息分类: 社会福利 |
|
发文机构:洪山区民政局 |
成文日期:2024-12-02 09:00 |
|
名 称:2024年洪山区社区养老服务设施等级评定结果公示(A至3A级) |
为加快推进社区养老服务设施规范化、标准化建设,通过等级评定促进社区养老服务设施增强服务效能,根据《武汉市社区养老服务设施等级划分及评定(DB4201/T 631-2020)》的规定,洪山区组织本辖区148家社区养老服务设施机构参加等级评定。经街道初审、第三方评定机构实地评估等程序,本次评定结果为3A级114家、2A级30家、A级4家。本次公示170家(含22家维持2023年度结果不变)A至3A级社区养老服务设施,现将评估结果进行公示。
2024年洪山区社区养老服务设施等级评定结果公示(A至3A级) | ||||
序号 | 街道 | 服务设施名称 | 等级 | 备注 |
1 | 关山街道 | 洪山区关山街道海核社区老年人服务站 | 3A | |
2 | 关山街道 | 洪山区关山街道中南财经政法大学南湖社区老年人服务站 | A | |
3 | 关山街道 | 洪山区关山街道紫菘社区嵌入式服务网点 | 3A | |
4 | 关山街道 | 洪山区关山街道纺大社区嵌入式服务网点 | 2A | |
5 | 关山街道 | 洪山区关山街道武职社区老年人服务中心 | 3A | |
6 | 关山街道 | 洪山区关山街道康居园社区老年人服务站 | A | |
7 | 关山街道 | 洪山区关山街道枫林上城社区老年人服务中心 | 3A | |
8 | 关山街道 | 洪山区关山街道泛悦城社区老年人服务中心 | 2A | |
9 | 关山街道 | 洪山区关山街道阳光社区老年人服务中心 | 3A | |
10 | 关山街道 | 洪山区关山街道华中科技大学社区老年人服务中心 | 3A | |
11 | 关山街道 | 洪山区关山街道邮科院社区老年人服务中心 | 3A | |
12 | 关山街道 | 洪山区关山街道汽标社区老年人服务中心 | 3A | |
13 | 关山街道 | 洪山区关山街道逸景华庭社区老年人服务中心 | 3A | |
14 | 关山街道 | 洪山区关山街道地大社区老年人服务中心 | 3A | |
15 | 关山街道 | 洪山区关山街道保利社区老年人服务中心 | 3A | |
16 | 关山街道 | 洪山区关山街道南望社区老年人服务站 | 3A | |
17 | 关山街道 | 洪山区关山街道民大社区老年人服务站 | 3A | |
18 | 关山街道 | 洪山区关山街道鲁磨路社区老年人服务站 | 3A | |
19 | 关山街道 | 洪山区关山街道葛光社区嵌入式服务网点 | 3A | |
20 | 关山街道 | 洪山区关山街道智慧城社区老年人服务中心 | 3A | |
21 | 关山街道 | 洪山区关山街道阳春社区老年人服务站 | 2A | |
22 | 关山街道 | 洪山区关山街道湖电社区老年人服务站 | 2A | |
23 | 关山街道 | 洪山区关山街道关南社区老年人服务站 | 2A | |
24 | 关山街道 | 洪山区关山街道剑桥春天社区老年人服务站 | 2A | |
25 | 关山街道 | 洪山区关山街道碧水社区老年人服务站 | 2A | |
26 | 关山街道 | 洪山区关山街道关山口社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
27 | 和平街道 | 洪山区和平街道大洲社区老年人服务中心 | 2A | |
28 | 和平街道 | 洪山区和平街道养老服务综合体 | 3A | |
29 | 和平街道 | 洪山区和平街道欧洲花园社区老年人服务中心 | 3A | |
30 | 和平街道 | 洪山区和平街道徐东社区嵌入式服务网点 | 3A | |
31 | 和平街道 | 洪山区和平街道金鹤园社区老年人服务站 | 3A | |
32 | 和平街道 | 洪山区和平街道青城华府社区老年人服务中心 | 2A | |
33 | 和平街道 | 洪山区和平街道华城广场社区老年人服务中心 | 3A | |
34 | 和平街道 | 洪山区和平街道纺机社区老年人服务中心 | 3A | |
35 | 和平街道 | 洪山区和平街道中铁花园社区嵌入式服务网点 | 3A | |
36 | 和平街道 | 洪山区和平街道白马洲社区老年人服务中心 | 2A | |
37 | 和平街道 | 洪山区和平街道杨春湖社区老年人服务站 | 2A | |
38 | 和平街道 | 洪山区和平街道江南天地社区嵌入式服务网点 | 3A | |
39 | 和平街道 | 洪山区和平街道和平社区老年人服务中心 | 3A | |
40 | 和平街道 | 洪山区和平街道新鑫园社区老年人服务中心 | 3A | |
41 | 和平街道 | 洪山区和平街道铁机社区老年人服务中心 | 3A | |
42 | 和平街道 | 洪山区和平街道北洋桥社区老年人服务中心 | 3A | |
43 | 和平街道 | 洪山区和平街道东湖城社区老年人服务中心 | 3A | |
44 | 和平街道 | 洪山区和平街道盛世花园社区老年人服务中心 | 3A | |
45 | 和平街道 | 洪山区和平街道武丰社区老年人服务中心 | 3A | |
46 | 和平街道 | 洪山区和平街道爱家国际社区老年人服务中心 | 3A | |
47 | 和平街道 | 洪山区和平街道东湖城社区嵌入式服务网点 | 2A | |
48 | 和平街道 | 洪山区和平街道港东名居社区嵌入式服务网点 | 3A | |
49 | 和平街道 | 洪山区和平街道丽华苑社区老年人服务中心 | 3A | |
50 | 和平街道 | 洪山区和平街道东方雅园社区老年人服务中心 | 3A | |
51 | 和平街道 | 洪山区和平街道仁和路社区嵌入式服务网点 | 3A | |
52 | 和平街道 | 洪山区和平街道保利城社区老年人服务中心 | 3A | |
53 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道大华社区老年人服务中心 | 2A | |
54 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道景江社区老年人服务中心 | 3A | |
55 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道武昌府社区老年人服务中心 | 3A | |
56 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道林屿岸春天社区老年人服务中心 | 2A | |
57 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道鸿岭花园社区老年人服务中心 | 2A | |
58 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道红旗社区嵌入式服务网点 | 3A | |
59 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道保利心语西区社区老年人服务中心 | 3A | |
60 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道北港社区老年人服务中心 | 3A | |
61 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道汤逊湖社区老年人服务中心 | 3A | |
62 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道洪山社区老年人服务站 | 3A | |
63 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道南湖新城社区老年人服务站 | 3A | |
64 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道马湖社区嵌入式服务网点 | 3A | |
65 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道大华社区老年人服务站 | 3A | |
66 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道李家桥社区老年人服务站 | 3A | |
67 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道保利公园九里社区老年人服务中心 | 3A | |
68 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道保利公馆社区老年人服务中心 | 3A | |
69 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道井岗社区老年人服务中心 | 3A | |
70 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道保利心语社区老年人服务中心 | 3A | |
71 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道成宝社区老年人服务中心 | 3A | |
72 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道双建社区老年人服务站 | 3A | |
73 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道南湖名都社区老年人服务中心 | 3A | |
74 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道韵湖社区老年人服务站 | 2A | |
75 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道板桥社区老年人服务站 | 3A | |
76 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道幸福社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
77 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道保利心语社区中心辐射式服务网点 | 3A | 维持不变 |
78 | 洪山街道 | 洪山区洪山街道南湖雅园社区嵌入式服务网点 | 3A | 维持不变 |
79 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道欢乐星城社区老年人服务站 | 3A | |
80 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道新世纪社区老年人服务中心 | 2A | |
81 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道省电社区嵌入式服务网点 | 3A | |
82 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道华电社区老年人服务站 | 2A | |
83 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道东湖社区嵌入式服务网点 | 3A | |
84 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道东山亭社区老年人服务中心 | 3A | |
85 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道东沙花园社区中心辐射式服务网点 | 3A | |
86 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道华腾园社区老年人服务中心 | 3A | |
87 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道东湖社区老年人服务站 | 3A | |
88 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道鹏程社区嵌入式服务网点 | 3A | |
89 | 梨园街道 | 洪山区梨园街道武铁佳苑社区嵌入式服务网点 | 3A | 维持不变 |
90 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道华中师范大学社区老年人服务中心 | 3A | |
91 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道洪珞社区老年人服务中心 | 2A | |
92 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道劝业场社区老年人服务站 | 3A | |
93 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道武汉理工大东社区老年人服务中心 | 3A | |
94 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道广埠屯社区老年人服务中心 | 2A | |
95 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道圆梦家园社区老年人服务中心 | 2A | |
96 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道银海雅苑社区老年人服务中心 | 2A | |
97 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道四眼井社区老年人服务中心 | 3A | |
98 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道方桂园社区嵌入式服务网点 | 3A | |
99 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道尤李社区老年人服务站 | 3A | |
100 | 珞南街道 | 珞南街康和苑中心辐射式服务网点 | 3A | |
101 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道武珞社区老年人服务站 | 3A | |
102 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道街道口社区老年人服务站 | 3A | |
103 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道元宝林社区嵌入式服务网点 | 3A | |
104 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道黎明社区嵌入式服务网点 | 3A | |
105 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道狮城名居社区老年人服务中心 | 3A | |
106 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道广八路社区老年人服务中心 | 3A | |
107 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道博苑社区老年人服务中心 | 3A | |
108 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道金桥社区老年人服务中心 | 2A | |
109 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道武汉理工大西社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
110 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道珞桂社区嵌入式服务网点 | 3A | 维持不变 |
111 | 珞南街道 | 洪山区珞南街道丽岛社区嵌入式服务网点 | 3A | 维持不变 |
112 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道建和社区社区老年人服务中心 | 3A | |
113 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道菱湖美景社区老年人服务中心 | 3A | |
114 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道黄家湖社区老年人服务中心 | 3A | |
115 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道老桥社区老年人服务中心 | 3A | |
116 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道菱湖雅居社区老年人服务中心 | 3A | |
117 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道菱湖雅居社区嵌入式服务网点 | 3A | |
118 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道青菱社区老年人服务中心 | 3A | |
119 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道红霞社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
120 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道园艺社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
121 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道渔业社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
122 | 青菱街道 | 洪山区青菱街道华城雅苑社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
123 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道华农西社区老年人服务中心 | 3A | |
124 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道省农科院社区老年人服务站 | 3A | |
125 | 狮子山街道 | 狮子山街道综合性社区养老服务机构 | 2A | |
126 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道七一二所社区嵌入式服务网点 | 2A | |
127 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道华农东社区嵌入式服务网点 | 3A | |
128 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道狮南社区老年人服务中心 | 3A | |
129 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道省农科院社区老年人服务中心 | 3A | |
130 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道通惠社区老年人服务中心 | 3A | |
131 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道珞狮路社区老年人服务中心 | 3A | |
132 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道湖工社区嵌入式服务网点 | 3A | |
133 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道南湖山庄社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
134 | 狮子山街道 | 洪山区狮子山街道书城路社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
135 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道张家湾社区老年人服务中心 | 3A | |
136 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道金域天下社区嵌入式服务网点 | 3A | |
137 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道长征社区老年人服务中心 | 3A | |
138 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道胜利社区老年人服务中心 | 3A | |
139 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道清江锦城社区老年人服务中心 | 3A | |
140 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道光霞社区老年人服务中心 | 3A | |
141 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道建材社区嵌入式服务网点 | 3A | |
142 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道长江社区老年人服务中心 | 3A | |
143 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道毛坦社区嵌入式服务网点 | 3A | |
144 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道建材社区老年人服务中心 | 3A | |
145 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道列电社区老年人服务中心 | 3A | |
146 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道紫云府社区老年人服务中心 | 3A | |
147 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道建材社区老年人服务站 | 2A | |
148 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道农科院社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
149 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道烽火社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
150 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道城市花园社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
151 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道金域天下社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
152 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道湘龙鑫城社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
153 | 张家湾街道 | 洪山区张家湾街道复地悦城社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
154 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道虎泉社区老年人服务中心 | 3A | |
155 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道马庄苑社区老年人服务站 | A | |
156 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道五环社区老年人服务站 | 2A | |
157 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道体院社区老年人服务站 | A | |
158 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道金泉社区嵌入式服务网点 | 3A | |
159 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道高创家园社区老年人服务中心 | 3A | |
160 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道保利蓝海郡社区老年人服务中心 | 3A | |
161 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道红星社区嵌入式服务网点 | 3A | |
162 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道学雅芳邻社区老年人服务中心 | 3A | |
163 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道卓刀泉社区嵌入式服务网点 | 3A | |
164 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道吴家湾社区老年人服务站 | 3A | |
165 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道名都花园社区老年人服务中心 | 3A | |
166 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道保利拉菲社区老年人服务站 | 2A | |
167 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道关西社区老年人服务站 | 2A | |
168 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道七0九所社区老年人服务中心 | 2A | |
169 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道工程大社区老年人服务中心 | 3A | 维持不变 |
170 | 卓刀泉街道 | 洪山区卓刀泉街道长职苑社区嵌入式服务网点 | 3A | 维持不变 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:武汉市洪山区人民政府 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87678380 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn