根据“双随机、一公开”监管工作的要求,2024年二季度我分局共开展31次双随机抽查,通过采取随机抽取检查对象、执法人员的方式,对抽取的31户检查对象进行检查,抽查工作已全部完成,现将我分局二季度双随机检查结果公示如下 :
序号 | 抽查对象名称 | 抽查结果 |
1 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
2 | 武汉军红化工有限公司天发加油站 | 未发现问题 |
3 | 武汉市洪山区顺杰汽车美容服务部 | 发现问题已责令更改 |
4 | 武汉理工大学 | 未发现问题 |
5 | 湖北省肿瘤医院 | 未发现问题 |
6 | 武汉广华医院 | 未发现问题 |
7 | 武汉中达江宝汽车销售服务有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
8 | 武汉精华龙康汽车销售服务有限公司 | 发现问题已责令更改 |
9 | 武汉恒信东方汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
10 | 武汉市洪山区南湖兄弟汽修经营部 | 未发现问题 |
11 | 武汉华加途虎服务有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
12 | 武汉富尔汽车销售服务有限公司 | 发现问题已责令更改 |
13 | 湖北裕隆混凝土有限公司 | 未发现问题 |
14 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
15 | 武汉市龙飞腾达汽车维修有限公司 | 未发现问题 |
16 | 湖北中医药大学黄家湖医院 | 发现问题已责令更改 |
17 | 武汉武中精神病医院 | 未发现问题 |
18 | 湖北东富汽车工贸有限公司 | 未发现问题 |
19 | 武汉恒信奥龙汽车销售服务有限公司 | 发现问题已责令更改 |
20 | 武汉市洪山区关山街长动社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
21 | 武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司 | 发现问题已责令更改 |
22 | 武汉市洪山区关山街邮电社区卫生服务中心 | 发现问题已责令更改 |
23 | 华中科技大学 | 发现问题已责令更改 |
24 | 湖北华电创意天地新能源有限公司 | 未发现问题 |
25 | 武汉市洪山区福鑫汇宝汽车维修部 | 发现问题已责令更改 |
26 | 武汉恒信众和汽车销售服务有限公司 | 发现问题已行政处罚 |
27 | 武汉市洪山区永新汽车服务部 | 未发现问题 |
28 | 武汉贝特尔科技有限责任公司 | 未发现问题 |
29 | 武汉市第三医院光谷院区 | 未发现问题 |
30 | 湖北省妇幼保健院洪山院区 | 未发现问题 |
31 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司长江洲头加油站 | 发现问题已责令更改 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:武汉市洪山区人民政府 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87678380 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn