一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
梨园街道政府信息公开主要采用网络形式发布,在武汉市集约化智能门户平台及时发布、公布政府信息、公开政务监督电话。2022年度我街主动公开政府信息数14条,其中,财政信息2条,其他主信息12条。
(二)政府信息依申请公开情况
2022年度我街共接到群众主动要求公开政府信息的申请1条,经核实后不属于信息公开范畴。目前尚未发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。
(三)政府信息管理情况
我街高度重视政府信息公开工作,及时在政府网站上更新领导变更信息,更新机构职能、责任分工、办公、手机号码等信息。按照区行政审批局要求,定期在网站上更新部门动态等信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
街道明确专人负责政府信息公开平台建设及维护,定时查看平台网站,及时处理依申请公开申请,定时对信息发布进行更新。
(五)监督保障情况
我街不断调整充实政务公开工作领导小组,不定期对街道政府信息公开工作落实情况进行督促检查及时研究和解决工作中存在的问题,安排部署下步工作,使政府信息公开工作真正落到实处,真正体现便民利民、勤政廉政。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 932 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 52 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及上年度问题在本年度的改进情况
在2021年度我街政府信息公开工作中存在个别科室在工作部署和人员安排上不够重视,责任不明确;一些工作人员对信息公开属性界定不清、信息格式编制不准,信息公开的流程还有待进一步规范等问题。发现问题后,2022年街道通过规范工作流程、加强监督指导、积极组织相关工作人员参加专题培训等方式,提高工作人员工作能力。
(二)本年度存在的问题及下年度改进举措
2022年街道政府信息公开工作上存在更新不及时和处理居民依申请公开信息较慢情况。
下一步街道加大对政府信息公开工作的支持力度,通过其他部门协作加大人员支持力度,及时在政务网上查看居民依申请公开信息,回复居民依申请公开的申请。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2022年我街道未收取政府信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。2022年我街承办的人大、政协议提案共62件,均为会办件,均在规定期限内办理完毕。
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:武汉市洪山区人民政府 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87678380 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn