洪山街道2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,洪山街道在区委、区政府的统一部署下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照“公开为原则、不公开为例外”的总要求,扎实推进政府信息全面、及时、准确公开。
(一)主动公开情况
本年度我街道通过洪山区政府网站主动发布各类动态信息12条,其中:工作动态6条,年度计划1条、财政信息1条、城市综合执法1条、依法其他主动公开内容3条。
(二)依申请公开情况
2023年我街共办理政府信息公开申请19件,均按照信息公开条例要求,在规定的期限内予以答复。全年没有因政府信息公开申请提起的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。
为做好政府信息公开平台的维护及信息发布,我街党政综合办公室安排专人负责日常信息发布、更新,确保政府信息公开工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。
通过洪山区政府门户网站对外进行政府信息公开,及时对各栏目内容进行完善更新和调整,使信息发布更加精准有效。
(五)监督保障情况。为切实做好政务公开工作,加强对信息公开工作的监督检查,确保各项准备工作和措施落实到位。同时,加强对信息公开工作的督查指导,对于出现问题的方面,给予通报和追究责任,促进信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11171 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 125 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年我街道受理个人依申请公开19件,均按要求及时进行了答复。其中2件予以公开、1件属于三类内部事务信息不予公开、1件属于信访举报投诉类申请不予处理、3件属于本机关不掌握相关政府信息无法提供,1件属于申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请、10件属于其他处理、1件属于结转下年度继续办理。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对2022年存在的问题,2023年我街党政办公室加强了政府信息公开工作人员业务培训,积极与各部门交流沟通,本年度信息均按时更新。
2023年我街信息公开工作取得了一些进步,但还存在一些问题需改进:一是信息公开更新数量有待增加;二是信息公开的形式不够多样性。
2024年,我街将进一步总结经验,确保信息公开及时高效、内容精准全面,妥善处理各类政府信息公开申请和意见投诉。继续加强工作人员业务培训,提高我街信息公开工作专业化水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。我街道未收取信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。我街承办人大政协议提案共有33件,办结率和满意度均为100%。下一步,我街将继续加强与代表和主办单位沟通联系,不断改进工作方法,提高办理时效,确保在规定时间节点内完成工作目标。
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:武汉市洪山区人民政府 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87678380 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn